2026-06-11 15:05:20,434 Running on GPU
2026-06-11 15:05:20,439 Found 5 citations for tools or databases
2026-06-11 15:05:20,439 Query 1/1: type_IV_secretion_protein_Rhs_a0c6b_0 (length 330)
2026-06-11 15:05:20,987 Sleeping for 6s. Reason: PENDING
2026-06-11 15:05:27,573 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:05:34,190 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:05:44,728 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:05:54,296 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:06:04,844 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:06:15,387 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:06:22,004 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-06-11 15:06:35,863 Setting max_seq=512, max_extra_seq=5120
2026-06-11 15:07:58,120 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=85.2 pTM=0.615
2026-06-11 15:08:51,532 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=91.8 pTM=0.749 tol=2.82
2026-06-11 15:09:24,002 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=92.4 pTM=0.774 tol=0.452
2026-06-11 15:09:55,906 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=92.7 pTM=0.782 tol=0.731
2026-06-11 15:09:55,906 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 took 187.6s (3 recycles)
2026-06-11 15:10:28,368 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.9 pTM=0.599
2026-06-11 15:11:00,560 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=91.4 pTM=0.768 tol=1.95
2026-06-11 15:11:32,736 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=92.6 pTM=0.784 tol=0.378
2026-06-11 15:12:05,122 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=93.1 pTM=0.795 tol=0.458
2026-06-11 15:12:05,123 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 took 129.1s (3 recycles)
2026-06-11 15:12:37,578 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=88.6 pTM=0.615
2026-06-11 15:13:09,770 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=93.1 pTM=0.769 tol=1.66
2026-06-11 15:13:41,971 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=93.6 pTM=0.785 tol=0.27
2026-06-11 15:14:14,167 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=93.8 pTM=0.792 tol=0.256
2026-06-11 15:14:14,168 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 took 128.8s (3 recycles)
2026-06-11 15:14:46,600 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=90.5 pTM=0.73
2026-06-11 15:15:18,846 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=93.4 pTM=0.795 tol=1.26
2026-06-11 15:15:51,124 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=93.7 pTM=0.805 tol=0.668
2026-06-11 15:16:23,538 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=93.9 pTM=0.809 tol=0.129
2026-06-11 15:16:23,539 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 took 129.2s (3 recycles)
2026-06-11 15:16:55,975 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=84 pTM=0.648
2026-06-11 15:17:28,199 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=92.5 pTM=0.776 tol=3.09
2026-06-11 15:18:00,403 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=93.6 pTM=0.806 tol=0.916
2026-06-11 15:18:32,579 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=94.3 pTM=0.814 tol=0.244
2026-06-11 15:18:32,580 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 took 128.8s (3 recycles)
2026-06-11 15:18:32,770 reranking models by 'plddt' metric
2026-06-11 15:18:32,771 rank_001_alphafold2_ptm_model_5_seed_000 pLDDT=94.3 pTM=0.814
2026-06-11 15:18:32,771 rank_002_alphafold2_ptm_model_4_seed_000 pLDDT=93.9 pTM=0.809
2026-06-11 15:18:32,771 rank_003_alphafold2_ptm_model_3_seed_000 pLDDT=93.8 pTM=0.792
2026-06-11 15:18:32,771 rank_004_alphafold2_ptm_model_2_seed_000 pLDDT=93.1 pTM=0.795
2026-06-11 15:18:32,771 rank_005_alphafold2_ptm_model_1_seed_000 pLDDT=92.7 pTM=0.782
2026-06-11 15:18:34,181 Done
